Performance · Auditoria manual

Performance por Curso

Receita, despesas, resultado e margem por produto so viram operacionais quando vierem de API.

Snapshot manual - aguardando API

Snapshot manual - aguardando API

Nao e tempo real: esta base existe apenas para auditoria historica e nao pode sustentar KPI operacional live.

Integrar despesas por API antes de tratar Performance/DRE como dado definitivo.

Planilha manual de auditoria

Receita Snapshot

R$ 57.809,20

79 vendas

Ads Snapshot

R$ 27.662,96

CAC 48%

Eduzz Fee

R$ 2.015,92

Trafego

R$ 4.357,58

Prof. Socio

R$ 0,00

cursos socios

Prof. Terceiros

R$ 20.357,74

100% prest.

Impostos

R$ 5.361,22

Total Desp.

R$ 37.677,48

Resultado

R$ -7.531,24

Margem -13%

Filtro de data da Performance

Dados por curso disponiveis de 01/05/2026 a 29/05/2026. Esta base e um snapshot manual de auditoria; o filtro so sera operacional apos integracao API com historico por curso.

maio de 2026

DSTQQSS

maio de 2026

DSTQQSS

Tabela detalhada de despesas

Visao gerencial · Maio 2026 · Planilha Leonardo 00003727-Vendas e Resultado Ciinco_2026_DEMO.xlsx (DRE Mai26 + RESUMO Mai26)

CursoVendasTicket M.ReceitaAds%CACEduzzHotmartTrafegoSocialProf. SocioProf. Terceiros 100%RegraImpostosOutrosTotal Desp.Resultado% ML
VFIA8R$ 778,75R$ 6.230,00R$ 4.094,4466%R$ 0,00R$ 582,39R$ 498,40R$ 124,60R$ 0,00R$ 1.557,50Terceiro 100%R$ 623,00R$ 0,00R$ 3.385,89(R$ 1.250,33)-20%
CONTROL4R$ 412,00R$ 1.648,00R$ 1.424,0186%R$ 90,71R$ 0,00R$ 124,58R$ 32,96R$ 0,00R$ 412,00Terceiro 100%R$ 164,80R$ 0,00R$ 825,06(R$ 601,07)-36%
INDICA2R$ 447,00R$ 894,00R$ 0,000%R$ 48,79R$ 0,00R$ 126,78R$ 17,88R$ 0,00R$ 223,50Terceiro 100%R$ 89,40R$ 0,00R$ 506,35R$ 387,65+43%
CONTABIL2R$ 372,00R$ 744,00R$ 1.217,78164%R$ 41,44R$ 0,00R$ 56,21R$ 14,88R$ 0,00R$ 186,00Terceiro 100%R$ 74,40R$ 0,00R$ 372,92(R$ 846,70)-114%
PROCESSOS5R$ 667,00R$ 3.335,00R$ 1.860,7356%R$ 175,87R$ 0,00R$ 252,73R$ 66,70R$ 0,00R$ 900,45Terceiro 100%R$ 333,50R$ 0,00R$ 1.729,25(R$ 254,98)-8%
GESTAO1R$ 1.199,00R$ 1.199,00R$ 0,000%R$ 61,24R$ 0,00R$ 170,66R$ 23,98R$ 0,00R$ 299,75Terceiro 100%R$ 119,90R$ 0,00R$ 675,53R$ 523,47+44%
OCP OBBRAS15R$ 599,00R$ 8.985,00R$ 4.941,1455%R$ 0,00R$ 852,02R$ 718,80R$ 179,70R$ 0,00R$ 2.695,50Terceiro 100%R$ 898,50R$ 0,00R$ 5.344,52(R$ 1.300,66)-14%
AFETACAO1R$ 97,00R$ 97,00R$ 0,000%R$ 7,24R$ 0,00R$ 13,46R$ 1,94R$ 0,00R$ 24,25Terceiro 100%R$ 9,70R$ 0,00R$ 56,60R$ 40,40+42%
JURIDICO3R$ 113,67R$ 341,00R$ 0,000%R$ 24,18R$ 0,00R$ 47,52R$ 6,82R$ 0,00R$ 85,25Terceiro 100%R$ 34,10R$ 0,00R$ 197,87R$ 143,13+42%
INCORPORA12R$ 930,58R$ 11.167,00R$ 4.350,5639%R$ 577,06R$ 0,00R$ 847,19R$ 223,34R$ 0,00R$ 3.573,44Terceiro 100%R$ 1.116,70R$ 0,00R$ 6.337,74R$ 478,70+4%
LOTE6R$ 1.039,70R$ 6.238,20R$ 4.465,1172%R$ 320,61R$ 0,00R$ 473,41R$ 124,76R$ 0,00R$ 1.559,55Terceiro 100%R$ 623,82R$ 0,00R$ 3.102,15(R$ 1.329,06)-21%
FI4R$ 1.422,25R$ 5.689,00R$ 2.993,6253%R$ 288,72R$ 0,00R$ 432,02R$ 113,78R$ 0,00R$ 2.173,20Terceiro 100%R$ 568,90R$ 0,00R$ 3.576,62(R$ 881,24)-15%
REGULA12R$ 508,25R$ 6.099,00R$ 1.832,9730%R$ 328,73R$ 0,00R$ 461,62R$ 121,98R$ 0,00R$ 2.439,60Terceiro 100%R$ 609,90R$ 0,00R$ 3.961,83R$ 304,20+5%
MKT2R$ 473,00R$ 946,00R$ 0,000%R$ 51,33R$ 0,00R$ 134,20R$ 18,92R$ 0,00R$ 236,50Terceiro 100%R$ 94,60R$ 0,00R$ 535,55R$ 410,45+43%
LEADS1R$ 197,00R$ 197,00R$ 0,000%R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 112,76Terceiro 100%R$ 0,00R$ 0,00R$ 112,76R$ 84,24+43%
MENT. VF1R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,000%R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.878,49Terceiro 100%R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.878,49R$ 121,51+3%
MENT. GERIC0R$ 0,00R$ 0,00R$ 482,600%R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00Terceiro 100%R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00(R$ 482,60)+0%
Custo Fixo Operacional0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,000%R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00Terceiro 100%R$ 0,00R$ 3.078,35R$ 3.078,35(R$ 3.078,35)+0%
TOTAIS79R$ 57.809,20R$ 27.662,9648%R$ 2.015,92R$ 1.434,41R$ 4.357,58R$ 1.072,24R$ 0,00R$ 20.357,74Socio + terceirosR$ 5.361,22R$ 3.078,35R$ 37.677,48(R$ 7.531,24)-13%

Vendas por curso

Quantidade de vendas fisicas no periodo. Visao gerencial · Maio 2026.

OCP OBBRAS
15
INCORPORA
12
REGULA
12
VFIA
8
LOTE
6
PROCESSOS
5
CONTROL
4
FI
4
JURIDICO
3
INDICA
2
CONTABIL
2
MKT
2
GESTAO
1
AFETACAO
1
LEADS
1
MENT. VF
1

Visao gerencial — nao e DRE contabil

Dados extraidos da planilha de memoria de calculo do Leonardo apenas para auditoria historica. A tabela inclui custo fixo operacional (apps, SDR, CRM, complemento social midia) em linha separada. Professor socio e terceiro seguem a alocacao da DRE. Antes de virar dado definitivo, cada despesa precisa vir de API ou conector automatico.