Performance · Auditoria manual
Performance por Curso
Receita, despesas, resultado e margem por produto so viram operacionais quando vierem de API.
Snapshot manual - aguardando API
Nao e tempo real: esta base existe apenas para auditoria historica e nao pode sustentar KPI operacional live.
Integrar despesas por API antes de tratar Performance/DRE como dado definitivo.
Receita Snapshot
R$ 57.809,20
79 vendas
Ads Snapshot
R$ 27.662,96
CAC 48%
Eduzz Fee
R$ 2.015,92
Trafego
R$ 4.357,58
Prof. Socio
R$ 0,00
cursos socios
Prof. Terceiros
R$ 20.357,74
100% prest.
Impostos
R$ 5.361,22
Total Desp.
R$ 37.677,48
Resultado
R$ -7.531,24
Margem -13%
Filtro de data da Performance
Dados por curso disponiveis de 01/05/2026 a 29/05/2026. Esta base e um snapshot manual de auditoria; o filtro so sera operacional apos integracao API com historico por curso.
maio de 2026
maio de 2026
Tabela detalhada de despesas
Visao gerencial · Maio 2026 · Planilha Leonardo 00003727-Vendas e Resultado Ciinco_2026_DEMO.xlsx (DRE Mai26 + RESUMO Mai26)
| Curso | Vendas | Ticket M. | Receita | Ads | %CAC | Eduzz | Hotmart | Trafego | Social | Prof. Socio | Prof. Terceiros 100% | Regra | Impostos | Outros | Total Desp. | Resultado | % ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFIA | 8 | R$ 778,75 | R$ 6.230,00 | R$ 4.094,44 | 66% | R$ 0,00 | R$ 582,39 | R$ 498,40 | R$ 124,60 | R$ 0,00 | R$ 1.557,50 | Terceiro 100% | R$ 623,00 | R$ 0,00 | R$ 3.385,89 | (R$ 1.250,33) | -20% |
| CONTROL | 4 | R$ 412,00 | R$ 1.648,00 | R$ 1.424,01 | 86% | R$ 90,71 | R$ 0,00 | R$ 124,58 | R$ 32,96 | R$ 0,00 | R$ 412,00 | Terceiro 100% | R$ 164,80 | R$ 0,00 | R$ 825,06 | (R$ 601,07) | -36% |
| INDICA | 2 | R$ 447,00 | R$ 894,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 48,79 | R$ 0,00 | R$ 126,78 | R$ 17,88 | R$ 0,00 | R$ 223,50 | Terceiro 100% | R$ 89,40 | R$ 0,00 | R$ 506,35 | R$ 387,65 | +43% |
| CONTABIL | 2 | R$ 372,00 | R$ 744,00 | R$ 1.217,78 | 164% | R$ 41,44 | R$ 0,00 | R$ 56,21 | R$ 14,88 | R$ 0,00 | R$ 186,00 | Terceiro 100% | R$ 74,40 | R$ 0,00 | R$ 372,92 | (R$ 846,70) | -114% |
| PROCESSOS | 5 | R$ 667,00 | R$ 3.335,00 | R$ 1.860,73 | 56% | R$ 175,87 | R$ 0,00 | R$ 252,73 | R$ 66,70 | R$ 0,00 | R$ 900,45 | Terceiro 100% | R$ 333,50 | R$ 0,00 | R$ 1.729,25 | (R$ 254,98) | -8% |
| GESTAO | 1 | R$ 1.199,00 | R$ 1.199,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 61,24 | R$ 0,00 | R$ 170,66 | R$ 23,98 | R$ 0,00 | R$ 299,75 | Terceiro 100% | R$ 119,90 | R$ 0,00 | R$ 675,53 | R$ 523,47 | +44% |
| OCP OBBRAS | 15 | R$ 599,00 | R$ 8.985,00 | R$ 4.941,14 | 55% | R$ 0,00 | R$ 852,02 | R$ 718,80 | R$ 179,70 | R$ 0,00 | R$ 2.695,50 | Terceiro 100% | R$ 898,50 | R$ 0,00 | R$ 5.344,52 | (R$ 1.300,66) | -14% |
| AFETACAO | 1 | R$ 97,00 | R$ 97,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 7,24 | R$ 0,00 | R$ 13,46 | R$ 1,94 | R$ 0,00 | R$ 24,25 | Terceiro 100% | R$ 9,70 | R$ 0,00 | R$ 56,60 | R$ 40,40 | +42% |
| JURIDICO | 3 | R$ 113,67 | R$ 341,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 24,18 | R$ 0,00 | R$ 47,52 | R$ 6,82 | R$ 0,00 | R$ 85,25 | Terceiro 100% | R$ 34,10 | R$ 0,00 | R$ 197,87 | R$ 143,13 | +42% |
| INCORPORA | 12 | R$ 930,58 | R$ 11.167,00 | R$ 4.350,56 | 39% | R$ 577,06 | R$ 0,00 | R$ 847,19 | R$ 223,34 | R$ 0,00 | R$ 3.573,44 | Terceiro 100% | R$ 1.116,70 | R$ 0,00 | R$ 6.337,74 | R$ 478,70 | +4% |
| LOTE | 6 | R$ 1.039,70 | R$ 6.238,20 | R$ 4.465,11 | 72% | R$ 320,61 | R$ 0,00 | R$ 473,41 | R$ 124,76 | R$ 0,00 | R$ 1.559,55 | Terceiro 100% | R$ 623,82 | R$ 0,00 | R$ 3.102,15 | (R$ 1.329,06) | -21% |
| FI | 4 | R$ 1.422,25 | R$ 5.689,00 | R$ 2.993,62 | 53% | R$ 288,72 | R$ 0,00 | R$ 432,02 | R$ 113,78 | R$ 0,00 | R$ 2.173,20 | Terceiro 100% | R$ 568,90 | R$ 0,00 | R$ 3.576,62 | (R$ 881,24) | -15% |
| REGULA | 12 | R$ 508,25 | R$ 6.099,00 | R$ 1.832,97 | 30% | R$ 328,73 | R$ 0,00 | R$ 461,62 | R$ 121,98 | R$ 0,00 | R$ 2.439,60 | Terceiro 100% | R$ 609,90 | R$ 0,00 | R$ 3.961,83 | R$ 304,20 | +5% |
| MKT | 2 | R$ 473,00 | R$ 946,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 51,33 | R$ 0,00 | R$ 134,20 | R$ 18,92 | R$ 0,00 | R$ 236,50 | Terceiro 100% | R$ 94,60 | R$ 0,00 | R$ 535,55 | R$ 410,45 | +43% |
| LEADS | 1 | R$ 197,00 | R$ 197,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 112,76 | Terceiro 100% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 112,76 | R$ 84,24 | +43% |
| MENT. VF | 1 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.878,49 | Terceiro 100% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.878,49 | R$ 121,51 | +3% |
| MENT. GERIC | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 482,60 | 0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Terceiro 100% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | (R$ 482,60) | +0% |
| Custo Fixo Operacional | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Terceiro 100% | R$ 0,00 | R$ 3.078,35 | R$ 3.078,35 | (R$ 3.078,35) | +0% |
| TOTAIS | 79 | — | R$ 57.809,20 | R$ 27.662,96 | 48% | R$ 2.015,92 | R$ 1.434,41 | R$ 4.357,58 | R$ 1.072,24 | R$ 0,00 | R$ 20.357,74 | Socio + terceiros | R$ 5.361,22 | R$ 3.078,35 | R$ 37.677,48 | (R$ 7.531,24) | -13% |
Vendas por curso
Quantidade de vendas fisicas no periodo. Visao gerencial · Maio 2026.
Visao gerencial — nao e DRE contabil
Dados extraidos da planilha de memoria de calculo do Leonardo apenas para auditoria historica. A tabela inclui custo fixo operacional (apps, SDR, CRM, complemento social midia) em linha separada. Professor socio e terceiro seguem a alocacao da DRE. Antes de virar dado definitivo, cada despesa precisa vir de API ou conector automatico.